序号 | 单位名称 | 招聘岗位 | 需求专业 | 需求人数 | 岗位要求 |
1 | 浙江泰隆商业银行 | 柜员60 客户经理100 | 专业不限 | 160 | 生源户籍不限,工作地为杭州地区、台州地区、宁波地区、丽水地区、金华地区、衢州地区、绍兴地区、温州地区 |
2 | 杭州银行 | | 金融、会计、保险、经管 | 45 | 工作地:杭州、宁波、绍兴、舟山、江苏、湖州生源,要求当地生源 |
3 | 农业银行浙江省分行 | | 金融、财务、会计、理财、农金、国金、营销、国贸等相关专业 | 162 | 杭州50人,其中:城区(含萧山、余杭)30人,以浙江生源为主;临安、桐庐、建德、淳安四县市20人,以当地生源为主。 温州:10人当地生源为主 嘉兴:28人当地生源为主 湖州:20人当地生源为主 绍兴:10人当地五个县域生源为主 金华:10人当地生源为主 衢州:10人当地生源为主 丽水:10人当地生源为主 台州:12人当地生源为主 舟山:2人当地生源为主 |
4 | 浙商银行 | 详细要求见附件一 | 计算机、信息安全、金融、会计、国贸 | 20 | 详细要求见附件一 宁波5人 温州6人 绍兴4人 台州5人 |
5 | 光大银行宁波分行 | 柜员 | 金融、会计及其它经济类相关专业 | 10 | 宁波地区生源为主,其他地区特别优秀者亦可考虑 |
6 | 温州农村合作金融系统 | | 金融、会计、财务管理等相关专业 | 30左右 | 鹿城5人 龙湾5人 乐清10人 瑞安2-3人 永嘉2人 平阳5人 洞头1人 瓯海有需求根据现场面试确定 全部要求当地生源、户籍 |
7 | 嘉兴农村合作金融系统 | | 金融系、会计系专业,市场营销专业 | 20左右 | 禾城、嘉善、平湖合作银行,海宁、桐乡信用社各招3-5人要求 当地生源 |
8 | 绍兴市农村合作金融系统 | | 上虞专业要求:农村合作金融8人;会计专业2人; 嵊州专业要求:财务、金融、会计 | 45 | 恒信15人 诸暨10人 上虞10人 嵊州5人 新昌5人 |
9 | 宁海县农村信用合作联社 | | 金融类、计算机、英语、文秘 | 3人 | 要求宁海县生源 |
10 | 浙江省邮政公司 | 详细要求见附件二 | | 181 (邮政金融138 邮政综合43) | 详细要求见附件二 |
11 | 工行浙江省分行 (包括宁波工行) | 详细要求见附件三 | 经济金融类、市场营销类、计算机类 | 50 其中宁波10人 | 详细要求见附件三 要求1988年7月1日后出生 |
12 | 邮政储蓄银行浙江省分行 | 详细要求见附件四 | 各地县有不同的专业要求 | 97 | 杭州13 温州6 嘉兴3 湖州6金华21 衢州14 丽水17舟山17 详细要求见附件四 |
13 | 邮政储蓄银行宁波分行 | | 金融系、会计系专业,市场营销、国际贸易等相关专业 | 20 | 宁波当地生源 |
14 | 浦发银行杭州分行 | | 金融系专业、保险系专业、会计系专业、经管系专业、国商系专业、信息系专业、人文系特别优秀者也可考虑 | 40 | 招聘以省内生源为主,杭州城区20人,萧山、临安、余杭、嘉兴、湖州、义乌等地若干 技能特长者、奖学金获得者优先 |
15 | 中信银行宁波分行 | | 金融、财会专业为主,其他专业技能特别拔尖也可考虑 | 5 | 宁波生源为主,其他地区技能特别拔尖者亦可考虑 |
16 | 招商银行宁波分行 | | 专业不限 | 5—6人 | 要求宁波大市区、台州、舟山生源 |
| 合 计 | | | 893人 | |
附件二:浙江邮政公司2011届订单需求